কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১০ মার্চ, ২০২৪ এ ১২:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে ইটনা উপজেলার মৎস্য সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি
| ১ | উপজেলার আয়তন | ৫০৩.৪ বর্গ কিলোমিটার |
| ২ | উপজেলার জনসংখ্যা | ১৬৪১২৭ জন |
| ৩ | উপজেলায় ইউনিয়ন এর সংখ্যা | ৯ টি |
| ৪ | উপজেলায় পৌরসভা এর সংখ্যা | ০ টি |
| ৫ | উপজেলায় গ্র্রাম এর সংখ্যা | ১৪২ টি |
| ৬ | উপজেলায় পুকুর এর সংখ্যা | ৩৪৯ টি |
| ৭ | পুকুরের আয়তন | ১০৪.৯ হেক্টর |
| ৮ | উপজেলায় মৎস্য চাষির সংখ্যা | ৪২০ জন |
| ৯ | উপজেলায় বানিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ৫ টি |
| ১০ | বানিজ্যিক মৎস্য খামারের আয়তন | ৪৩.৫ হেক্টর |
| ১১ | বিলের সংখ্যা | ১২০ টি |
| ১২ | বিলের আয়তন | ৬৮০.৬ হেক্টর |
| ১৩ | খালের সংখ্যা | ১১ টি |
| ১৪ | খালের আয়তন | ২২.৫ হেক্টর |
| ১৫ | নদীর সংখ্যা | ৫ টি |
| ১৬ | নদীর আয়তন | ৫৯২.৫ হেক্টর |
| ১৭ | প্লাবণভূমির সংখ্যা | ১৬ টি |
| ১৮ | প্লাবণভূমির আয়তন | ৩২০০০ হেক্টর |
| ১৯ | হাওড়ের সংখ্যা | ১৬ টি |
| ২০ | হাওড়ের আয়তন | ২১০০ হেক্টর |
| ২১ | বরোপিট এর সংখ্যা | ০ টি |
| ২২ | বরোপিট এর আয়তন | ০ হেক্টর |
| ২৩ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ এর সংখ্যা | ০ টি |
| ২৪ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ এর আয়তন | ০ হেক্টর |
| ২৫ | ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের সংখ্যা | ৫৪ টি |
| ২৬ | ২০ একরের নিম্নে জলমহালের সংখ্যা | ৫৩ টি |
| ২৭ | মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৮৩ টি |
| ২৮ | মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১৯৫০০ জন |
| ২৯ | নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ১২৮১৫ জন |
| ৩০ | মাছ বিক্রেতার সংখ্যা | ৭৬০০ জন |
| ৩১ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ০ জন |
| ৩২ | সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা | ০ টি |
| ৩৩ | সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৪ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা | ০ টি |
| ৩৫ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারির আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৬ | বেসরকারী মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | ০ টি |
| ৩৭ | বেসরকারী মৎস্য নার্সারির আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৮ | বার্ষিক পোনা উৎপাদন | ১৫.৫ লক্ষ |
| ৩৯ | বার্ষিক পোনার চাহিদা | ২৫.৯লক্ষ |
| ৪০ | মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | ৪ টি |
| ৪১ | বরফ কলের সংখ্যা | ৫ টি |
| ৪২ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ১৩ টি |
| ৪৩ | লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান | ০ টি |
| ৪৪ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০ টি |
| ৪৫ | হাট - বাজারের সংখ্যা | ১৩ টি |
| ৪৬ | পুকুরে মাছ উৎপাদন | ২৬৩.২৮ মে.টন |
| ৪৭ | নদীতে মাছ উৎপাদন | ২৭৬.৬৭ মে.টন |
| ৪৮ | বিলে মাছ উৎপাদন | ৪১৫.৪ মে.টন |
| ৪৯ | খালে মাছ উৎপাদন | ১৩১.৫ মে.টন |
| ৫০ | প্লাবণভূমিতে মাছ উৎপাদন | ৭৬১৭.৩১ মে.টন |
| ৫১ | হাওড়ে মাছ উৎপাদন | ৫১০ মে.টন |
| ৫২ | বরোপিটে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫৩ | ধানক্ষেতে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫৪ | বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদন (চাষ) | ২৬৩.২৮ মে.টন |
| ৫৫ | আহরনের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন | ৯০৫৪.২৮ মে.টন |
| ৫৬ | শুটকি মাছ উৎপাদন | ২১ মে.টন |
| ৫৭ | কুচিয়া মাছ উৎপাদন | ০.৫ মে.টন |
| ৫৮ | উপজেলায় মোট মাছ উৎপাদন | ৯৩১৭.৫৬ মে.টন |
| ৫৯ | উপজেলায় মোট মাছের চাহিদা | ৩৮৯৩.৯ মে. টন ( প্রতি জন প্রতিদিন ৬৫ গ্রাম হিসেবে) |
| ৬০ | উপজেলায় মোট মাছ উদ্বৃত্ত | ৫৪২৩.৬৬ মে.টন |
৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত